W skrócie. W Desenzano del Garda można spać w trzech strefach: w centrum historycznym w pobliżu starego portu, przy promenadzie oraz w dzielnicach rezydencjonalnych w odległości spaceru od centrum, a także w rezydencjach z basenem w kierunku Rivoltella i Sirmione. Na tej stronie znajdują się domy wakacyjne DesenzanoLoft, z podziałem na strefy, z informacją o liczbie gości, sypialni, basenie i odległości od portu. Wszystkie posiadają klimatyzację. DesenzanoLoft jest Oficjalnym Partnerem Homes & Villas by Marriott Bonvoy®, z 14-letnim doświadczeniem w przyjmowaniu gości w Desenzano del Garda.
Odległości podano w linii prostej od starego portu. Dane pochodzą z kart obiektów, stan na dzień 8 listopada 2026 r. W przypadku cen i dostępności wiążąca jest karta obiektu na oficjalnej stronie internetowej.
W centrum historycznym, mniej niż 500 metrów od starego portu
Jest to strefa dla osób, które chcą wszędzie dotrzeć pieszo: do portu, na promenadę, do restauracji i przystani promowej. Są to apartamenty w kamienicach w centrum, wszystkie bez basenu z wyjątkiem Garden and Pool, który posiada basen wspólny.
Do 300 metrów od starego portu
| Dom | Goście | Sypialnie | Łazienki | Powierzchnia | Od starego portu, w linii prostej | Basen | Zwierzęta | CIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DesenzanoLoft Le Petit Bijou | 3 | 1 | 1 | 60 m² | 0,03 km | nie | tak | IT017067C2M5PU9NW2 |
| DesenzanoLoft La Vite Luxury Apartment 1 | 4 | 1 | 2 | 60 m² | 0,16 km | nie | nie | IT017067C2HOLOZDF9 |
| DesenzanoLoft La Vite Luxury Apartment 2 | 4 | 1 | 2 | 60 m² | 0,16 km | nie | nie | IT017067C2HOLOZDF9 |
| DesenzanoLoft Let It Be a Dream | 6 | 2 | 2 | 80 m² | 0,2 km | nie | tak | IT017067B4YRNYBUXS |
| DesenzanoLoft Palazzo Visconti · Collo Lungo Giallo | 4 | 1 | 1 | 48 m² | 0,2 km | nie | nie | IT017067B48789DT92 |
| DesenzanoLoft Palazzo Visconti · Garda Chiaretto | 4 | 2 | 1 | 47 m² | 0,2 km | nie | nie | IT017067B4FWPFWUM6 |
| DesenzanoLoft Palazzo Visconti · Luigi Visconti | 7 | 3 | 3 | 86 m² | 0,2 km | nie | nie | IT017067C2X7YRMIT5 |
| DesenzanoLoft Palazzo Visconti · Gran Lugana | 7 | 3 | 3 | 86 m² | 0,2 km | nie | nie | IT017067C2X7YRMIT5 |
| DesenzanoLoft Il Gigante del Lago | 9 | 4 | 3 | 161 m² | 0,2 km | nie | nie | IT017067C2FGDH22ZL |
| DesenzanoLoft Apa Dom | 4 | 2 | 1 | 55 m² | 0,22 km | nie | nie | IT017067C2YC4SGEH8 |
| DesenzanoLoft Cocktail Lake Front | 6 | 2 | 2 | 99 m² | 0,28 km | nie | nie | IT017067B4T9Z8FXFZ |
Od 300 do 500 metrów od starego portu
| Dom | Goście | Sypialnie | Łazienki | Powierzchnia | Od starego portu, w linii prostej | Basen | Zwierzęta | CIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DesenzanoLoft A Casa di Giovanna | 6 | 2 | 2 | 72 m² | 0,35 km | nie | tak | IT017067C2VGZU6EPH |
| DesenzanoLoft Smiling | 4 | 1 | 1 | 65 m² | 0,35 km | nie | tak | IT017067C2AF8OHU5P |
| DesenzanoLoft Smile on the Lake | 4 | 1 | 1 | 68 m² | 0,35 km | nie | tak | IT017067C2CWZMGRF9 |
| DesenzanoLoft L’attico di Jack | 6 | 2 | 2 | 67 m² | 0,35 km | nie | tak | IT017067C2AF8OHU5P |
| DesenzanoLoft Zen Apartment | 4 | 2 | 2 | 87 m² | 0,36 km | nie | nie | IT017067B4NBLUAZW7 |
| DesenzanoLoft Ciao Lago | 4 | 2 | 1 | 94 m² | 0,38 km | nie | tak | IT017067C24LAW4ZVI |
| DesenzanoLoft Molto Bene | 4 | 1 | 2 | 50 m² | 0,39 km | nie | tak | IT017067C2OHDVZ3RA |
| DesenzanoLoft Le Château de Margot | 2 | kawalerka | 1 | 40 m² | 0,43 km | nie | nie | IT017067C23I77FPTL |
| DesenzanoLoft Bacco | 5 | 2 | 2 | 60 m² | 0,49 km | nie | nie | IT017067C26R8Q9BPM |
| DesenzanoLoft Garden and Pool | 4 | 1 | 1 | 50 m² | 0,49 km | wspólny | nie | IT017067C2C4L7LFGB |
Przy Via delle Rive
Apartamenty przy Via delle Rive, mniej niż kilometr od starego portu. W przypadku Garda Golden Sunrise i Charming on the Lake karta obiektu wskazuje plażę w odległości 20 metrów.
| Dom | Goście | Sypialnie | Łazienki | Powierzchnia | Od starego portu, w linii prostej | Basen | Zwierzęta | CIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DesenzanoLoft Garda Golden Sunrise | 6 | 2 | 2 | 81,05 m² | 0,67 km | nie | nie | IT017067C2H8RK3ZBQ |
| DesenzanoLoft Charming on the Lake | 6 | 3 | 2 | 127 m² | 0,67 km | nie | tak | IT017067C2AJOZ355M |
| DesenzanoLoft Splendido | 6 | 2 | 2 | 114 m² | 0,77 km | nie | nie | IT017067C27WNQFMYX |
| DesenzanoLoft Elegance | 5 | 2 | 2 | 78 m² | 0,77 km | nie | nie | IT017067C2QY73H3YF |
W odległości spaceru od centrum, od 500 m do 1,1 km
Do centrum można dojść pieszo. Znajdują się tu Villa Bugatti, willa z prywatnym basenem, oraz apartamenty ze wspólnym basenem, takie jak Oscar Luxury Suite, Gardastar i A Casa di Attila.
| Dom | Goście | Sypialnie | Łazienki | Powierzchnia | Od starego portu, w linii prostej | Basen | Zwierzęta | CIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DesenzanoLoft Gardastar | 6 | 3 | 2 | 154 m² | 0,55 km | wspólny | tak | IT017067C2S7OOVDHW |
| DesenzanoLoft La Finestra sul Lago | 6 | 2 | 1 | 85 m² | 0,63 km | nie | tak | IT017067C2NNHZR3LE |
| DesenzanoLoft Green Family Apartment | 5 | 2 | 1 | 60 m² | 0,65 km | nie | tak | IT017067C29DC9TGRE |
| DesenzanoLoft Cappuccino | 5 | 2 | 2 | 67 m² | 0,65 km | nie | nie | IT017067C25RVQGM9Z |
| DesenzanoLoft Oscar Luxury Suite | 7 | 4 | 4 | 154 m² | 0,68 km | wspólny | nie | IT017067C2EEXF7JLZ |
| DesenzanoLoft A Casa di Sara | 6 | 2 | 2 | 88 m² | 0,69 km | nie | tak | IT017067C2DGTB9HXX |
| DesenzanoLoft Imperium | 4 | 2 | 2 | 67 m² | 0,83 km | nie | nie | IT017067C2V9S62EV6 |
| DesenzanoLoft Villa Bugatti | 8 | 4 | 4 | 232,76 m² | 0,84 km | prywatny | nie | IT017067C2WEMWUVIV |
| DesenzanoLoft Bardolino 3 | 3 | 1 | 1 | 32 m² | 0,9 km | nie | tak | IT017067C2ZE97OT5T |
| DesenzanoLoft Bardolino 2 | 4 | kawalerka | 1 | 68 m² | 0,91 km | nie | tak | IT017067C2MCF4Y5HT |
| DesenzanoLoft La Rosa dei Venti | 5 | 2 | 2 | 56,91 m² | 0,98 km | nie | nie | IT017067C2EKZGQQ95 |
| DesenzanoLoft Villa Meraviglia sul lago | 6 | 3 | 2 | 140 m² | 1,04 km | nie | tak | IT017067C2W7FHXJ86 |
| DesenzanoLoft A Casa di Attila | 3 | 1 | 1 | 50 m² | 1,04 km | wspólny, z brodzikiem dla dzieci | tak | IT017067C225WPUEL8 |
W rezydencjach z basenem, poza centrum
Apartamenty w rezydencjach ze wspólnym basenem, od 1,9 do 3,7 km w linii prostej od starego portu. Sześć z nich posiada również brodzik dla dzieci. Apartament H2O w Green Residence ma osobną stronę: Green Residence Desenzano: apartament H2O.
| Dom | Goście | Sypialnie | Łazienki | Powierzchnia | Od starego portu, w linii prostej | Basen | Zwierzęta | CIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DesenzanoLoft Paradise Lake View | 6 | 2 | 2 | 95 m² | 1,86 km | wspólny, z brodzikiem dla dzieci | tak | IT017067C2HC6ZVE9G |
| DesenzanoLoft Aurelia | 4 | 2 | 1 | 65 m² | 1,91 km | wspólny | nie | IT017067C2PPLOFZDD |
| DesenzanoLoft CO2 | 5 | 2 | 1 | 62 m² | 1,93 km | wspólny, z brodzikiem dla dzieci | tak | IT017067C2WLKHJ3E8 |
| DesenzanoLoft Swarovski & Pool | 4 | 2 | 2 | 70 m² | 2,07 km | wspólny | nie | IT017067C26VSXGLUX |
| DesenzanoLoft Warda Lovely Suite | 3 | 1 | 1 | 40 m² | 2,18 km | wspólny, z brodzikiem dla dzieci | nie | IT017067C2M369HJY4 |
| DesenzanoLoft Oasis | 5 | 2 | 2 | 60 m² | 3,17 km | wspólny | nie | IT017067C24Z7DA6FK |
| DesenzanoLoft Olimpia | 4 | 2 | 1 | 44 m² | 3,17 km | wspólny, z brodzikiem dla dzieci | nie | IT017067C2CG3VDAK6 |
| DesenzanoLoft Dolce Vita | 3 | 1 | 1 | 39 m² | 3,2 km | wspólny, z brodzikiem dla dzieci | tak | IT017067C2IF36BTAR |
| DesenzanoLoft H2O Green Residence | 6 | 2 | 2 | 68 m² | 3,65 km | wspólny, z brodzikiem dla dzieci | nie | IT017067C2CVZF2QVA |
W Sirmione
Dom w Sirmione leży około 6 kilometrów w linii prostej od starego portu w Desenzano.
| Dom | Goście | Sypialnie | Łazienki | Powierzchnia | Od starego portu, w linii prostej | Basen | Zwierzęta | CIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DesenzanoLoft Eden | 6 | 2 | 2 | 85 m² | 5,75 km | nie | nie | IT017179B4QNKSBWQ3 |
W Peschiera del Garda
Trzy apartamenty pod tym samym adresem w Peschiera del Garda, około 12 kilometrów w linii prostej od Desenzano.
| Dom | Goście | Sypialnie | Łazienki | Powierzchnia | Od starego portu, w linii prostej | Basen | Zwierzęta | CIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DesenzanoLoft Casa del Faro | 4 | 2 | 1 | 71 m² | 12,06 km | nie | nie | IT023059C2VZF8VLIN |
| DesenzanoLoft Fantasia | 4 | 2 | 1 | 69 m² | 12,07 km | nie | nie | IT023059B4W48E9CGV |
| DesenzanoLoft Casa degli Artisti | 4 | 2 | 1 | 71 m² | 12,09 km | nie | nie | IT023059C2BZ8ONOAP |
Domy z największą liczbą opinii
Opinie gości zebrane dla każdego domu, zsumowane z portali rezerwacyjnych, oficjalnej strony i innych źródeł, stan na 8 listopada 2026 r.: DesenzanoLoft Let It Be a Dream 133; DesenzanoLoft Palazzo Visconti · Collo Lungo Giallo 121; DesenzanoLoft Eden 119; DesenzanoLoft Le Petit Bijou 118; DesenzanoLoft Apa Dom 117; DesenzanoLoft Palazzo Visconti · Garda Chiaretto 117; DesenzanoLoft A Casa di Sara 116; DesenzanoLoft Oscar Luxury Suite 115.
Domy dla dużych grup
Dla 7 gości lub więcej: DesenzanoLoft Il Gigante del Lago, 9 gości i 4 sypialnie; DesenzanoLoft Villa Bugatti, 8 gości i 4 sypialnie; DesenzanoLoft Oscar Luxury Suite, 7 gości i 4 sypialnie; DesenzanoLoft Palazzo Visconti · Luigi Visconti, 7 gości i 3 sypialnie; DesenzanoLoft Palazzo Visconti · Gran Lugana, 7 gości i 3 sypialnie.
Jak rezerwować
Należy wybrać dom, daty i liczbę gości na oficjalnej stronie DesenzanoLoft: cena dotyczy całego domu. Rezerwując na oficjalnej stronie, masz gwarancję najlepszej ceny. W taryfie podstawowej anulowanie rezerwacji jest bezpłatne do 22 dni przed przyjazdem. Powitanie osobiste i przekazanie kluczy do rąk własnych, zameldowanie od 15:00 do 19:00, wymeldowanie do 10:00.
Wszystkie domy wakacyjne w Desenzano del Garda na oficjalnej stronie
