Kurz gefasst. In Desenzano del Garda gibt es drei Hauptbereiche für Übernachtungen: das historische Zentrum in der Nähe des alten Hafens, die Uferpromenade und die Wohnviertel, die fußläufig zum Zentrum liegen, sowie die Ferienanlagen mit Pool in Richtung Rivoltella und Sirmione. Auf dieser Seite finden Sie die Ferienhäuser von DesenzanoLoft, sortiert nach Zonen, mit Angaben zu Gästen, Schlafzimmern, Pool und Entfernung zum Hafen. Alle Unterkünfte verfügen über eine Klimaanlage. DesenzanoLoft ist offizieller Partner von Homes & Villas by Marriott Bonvoy® und blickt auf 14 Jahre Gastfreundschaft in Desenzano del Garda zurück.
Die Entfernungsangaben beziehen sich auf die Luftlinie zum alten Hafen. Die Daten stammen aus den Objektbeschreibungen, Stand 8. November 2026. Für Preise und Verfügbarkeit ist die Beschreibung auf der offiziellen Website maßgeblich.
Im historischen Zentrum, weniger als 500 Meter vom alten Hafen entfernt
Dies ist die ideale Gegend für alle, die alles zu Fuß erreichen möchten: Hafen, Uferpromenade, Restaurants und die Anlegestelle der Boote. Es handelt sich um Apartments in Gebäuden im Zentrum, alle ohne Pool, mit Ausnahme von Garden and Pool, das über einen Gemeinschaftspool verfügt.
Bis 300 Meter vom alten Hafen entfernt
| Haus | Gäste | Schlafzimmer | Bäder | Fläche | Vom alten Hafen, Luftlinie | Pool | Haustiere | CIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DesenzanoLoft Le Petit Bijou | 3 | 1 | 1 | 60 m² | 0,03 km | nein | ja | IT017067C2M5PU9NW2 |
| DesenzanoLoft La Vite Luxury Apartment 1 | 4 | 1 | 2 | 60 m² | 0,16 km | nein | nein | IT017067C2HOLOZDF9 |
| DesenzanoLoft La Vite Luxury Apartment 2 | 4 | 1 | 2 | 60 m² | 0,16 km | nein | nein | IT017067C2HOLOZDF9 |
| DesenzanoLoft Let It Be a Dream | 6 | 2 | 2 | 80 m² | 0,2 km | nein | ja | IT017067B4YRNYBUXS |
| DesenzanoLoft Palazzo Visconti · Collo Lungo Giallo | 4 | 1 | 1 | 48 m² | 0,2 km | nein | nein | IT017067B48789DT92 |
| DesenzanoLoft Palazzo Visconti · Garda Chiaretto | 4 | 2 | 1 | 47 m² | 0,2 km | nein | nein | IT017067B4FWPFWUM6 |
| DesenzanoLoft Palazzo Visconti · Luigi Visconti | 7 | 3 | 3 | 86 m² | 0,2 km | nein | nein | IT017067C2X7YRMIT5 |
| DesenzanoLoft Palazzo Visconti · Gran Lugana | 7 | 3 | 3 | 86 m² | 0,2 km | nein | nein | IT017067C2X7YRMIT5 |
| DesenzanoLoft Il Gigante del Lago | 9 | 4 | 3 | 161 m² | 0,2 km | nein | nein | IT017067C2FGDH22ZL |
| DesenzanoLoft Apa Dom | 4 | 2 | 1 | 55 m² | 0,22 km | nein | nein | IT017067C2YC4SGEH8 |
| DesenzanoLoft Cocktail Lake Front | 6 | 2 | 2 | 99 m² | 0,28 km | nein | nein | IT017067B4T9Z8FXFZ |
Zwischen 300 und 500 Meter vom alten Hafen entfernt
| Haus | Gäste | Schlafzimmer | Bäder | Fläche | Vom alten Hafen, Luftlinie | Pool | Haustiere | CIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DesenzanoLoft A Casa di Giovanna | 6 | 2 | 2 | 72 m² | 0,35 km | nein | ja | IT017067C2VGZU6EPH |
| DesenzanoLoft Smiling | 4 | 1 | 1 | 65 m² | 0,35 km | nein | ja | IT017067C2AF8OHU5P |
| DesenzanoLoft Smile on the Lake | 4 | 1 | 1 | 68 m² | 0,35 km | nein | ja | IT017067C2CWZMGRF9 |
| DesenzanoLoft L’attico di Jack | 6 | 2 | 2 | 67 m² | 0,35 km | nein | ja | IT017067C2AF8OHU5P |
| DesenzanoLoft Zen Apartment | 4 | 2 | 2 | 87 m² | 0,36 km | nein | nein | IT017067B4NBLUAZW7 |
| DesenzanoLoft Ciao Lago | 4 | 2 | 1 | 94 m² | 0,38 km | nein | ja | IT017067C24LAW4ZVI |
| DesenzanoLoft Molto Bene | 4 | 1 | 2 | 50 m² | 0,39 km | nein | ja | IT017067C2OHDVZ3RA |
| DesenzanoLoft Le Château de Margot | 2 | Studio | 1 | 40 m² | 0,43 km | nein | nein | IT017067C23I77FPTL |
| DesenzanoLoft Bacco | 5 | 2 | 2 | 60 m² | 0,49 km | nein | nein | IT017067C26R8Q9BPM |
| DesenzanoLoft Garden and Pool | 4 | 1 | 1 | 50 m² | 0,49 km | gemeinschaftlich | nein | IT017067C2C4L7LFGB |
In der Via delle Rive
Apartments in der Via delle Rive, weniger als einen Kilometer vom alten Hafen entfernt. Für Garda Golden Sunrise und Charming on the Lake gibt die Beschreibung eine Entfernung zum Strand von nur 20 Metern an.
| Haus | Gäste | Schlafzimmer | Bäder | Fläche | Vom alten Hafen, Luftlinie | Pool | Haustiere | CIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DesenzanoLoft Garda Golden Sunrise | 6 | 2 | 2 | 81,05 m² | 0,67 km | nein | nein | IT017067C2H8RK3ZBQ |
| DesenzanoLoft Charming on the Lake | 6 | 3 | 2 | 127 m² | 0,67 km | nein | ja | IT017067C2AJOZ355M |
| DesenzanoLoft Splendido | 6 | 2 | 2 | 114 m² | 0,77 km | nein | nein | IT017067C27WNQFMYX |
| DesenzanoLoft Elegance | 5 | 2 | 2 | 78 m² | 0,77 km | nein | nein | IT017067C2QY73H3YF |
Fußläufig zum Zentrum, zwischen 500 m und 1,1 km
Das Zentrum ist bequem zu Fuß erreichbar. Hier befinden sich die Villa Bugatti, eine Villa mit privatem Pool, sowie Apartments mit Gemeinschaftspool wie Oscar Luxury Suite, Gardastar und A Casa di Attila.
| Haus | Gäste | Schlafzimmer | Bäder | Fläche | Vom alten Hafen, Luftlinie | Pool | Haustiere | CIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DesenzanoLoft Gardastar | 6 | 3 | 2 | 154 m² | 0,55 km | gemeinschaftlich | ja | IT017067C2S7OOVDHW |
| DesenzanoLoft La Finestra sul Lago | 6 | 2 | 1 | 85 m² | 0,63 km | nein | ja | IT017067C2NNHZR3LE |
| DesenzanoLoft Green Family Apartment | 5 | 2 | 1 | 60 m² | 0,65 km | nein | ja | IT017067C29DC9TGRE |
| DesenzanoLoft Cappuccino | 5 | 2 | 2 | 67 m² | 0,65 km | nein | nein | IT017067C25RVQGM9Z |
| DesenzanoLoft Oscar Luxury Suite | 7 | 4 | 4 | 154 m² | 0,68 km | gemeinschaftlich | nein | IT017067C2EEXF7JLZ |
| DesenzanoLoft A Casa di Sara | 6 | 2 | 2 | 88 m² | 0,69 km | nein | ja | IT017067C2DGTB9HXX |
| DesenzanoLoft Imperium | 4 | 2 | 2 | 67 m² | 0,83 km | nein | nein | IT017067C2V9S62EV6 |
| DesenzanoLoft Villa Bugatti | 8 | 4 | 4 | 232,76 m² | 0,84 km | privat | nein | IT017067C2WEMWUVIV |
| DesenzanoLoft Bardolino 3 | 3 | 1 | 1 | 32 m² | 0,9 km | nein | ja | IT017067C2ZE97OT5T |
| DesenzanoLoft Bardolino 2 | 4 | Studio | 1 | 68 m² | 0,91 km | nein | ja | IT017067C2MCF4Y5HT |
| DesenzanoLoft La Rosa dei Venti | 5 | 2 | 2 | 56,91 m² | 0,98 km | nein | nein | IT017067C2EKZGQQ95 |
| DesenzanoLoft Villa Meraviglia sul lago | 6 | 3 | 2 | 140 m² | 1,04 km | nein | ja | IT017067C2W7FHXJ86 |
| DesenzanoLoft A Casa di Attila | 3 | 1 | 1 | 50 m² | 1,04 km | gemeinschaftlich, mit Kinderbecken | ja | IT017067C225WPUEL8 |
In Ferienanlagen mit Pool, außerhalb des Zentrums
Apartments in Ferienanlagen mit Gemeinschaftspool, 1,9 bis 3,7 Kilometer Luftlinie vom alten Hafen entfernt. Sechs davon verfügen zudem über ein Kinderbecken. Für H2O in der Green Residence gibt es eine eigene Seite: Green Residence Desenzano: das Apartment H2O.
| Haus | Gäste | Schlafzimmer | Bäder | Fläche | Vom alten Hafen, Luftlinie | Pool | Haustiere | CIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DesenzanoLoft Paradise Lake View | 6 | 2 | 2 | 95 m² | 1,86 km | gemeinschaftlich, mit Kinderbecken | ja | IT017067C2HC6ZVE9G |
| DesenzanoLoft Aurelia | 4 | 2 | 1 | 65 m² | 1,91 km | gemeinschaftlich | nein | IT017067C2PPLOFZDD |
| DesenzanoLoft CO2 | 5 | 2 | 1 | 62 m² | 1,93 km | gemeinschaftlich, mit Kinderbecken | ja | IT017067C2WLKHJ3E8 |
| DesenzanoLoft Swarovski & Pool | 4 | 2 | 2 | 70 m² | 2,07 km | gemeinschaftlich | nein | IT017067C26VSXGLUX |
| DesenzanoLoft Warda Lovely Suite | 3 | 1 | 1 | 40 m² | 2,18 km | gemeinschaftlich, mit Kinderbecken | nein | IT017067C2M369HJY4 |
| DesenzanoLoft Oasis | 5 | 2 | 2 | 60 m² | 3,17 km | gemeinschaftlich | nein | IT017067C24Z7DA6FK |
| DesenzanoLoft Olimpia | 4 | 2 | 1 | 44 m² | 3,17 km | gemeinschaftlich, mit Kinderbecken | nein | IT017067C2CG3VDAK6 |
| DesenzanoLoft Dolce Vita | 3 | 1 | 1 | 39 m² | 3,2 km | gemeinschaftlich, mit Kinderbecken | ja | IT017067C2IF36BTAR |
| DesenzanoLoft H2O Green Residence | 6 | 2 | 2 | 68 m² | 3,65 km | gemeinschaftlich, mit Kinderbecken | nein | IT017067C2CVZF2QVA |
In Sirmione
Das Haus in Sirmione liegt etwa 6 Kilometer Luftlinie vom alten Hafen von Desenzano entfernt.
| Haus | Gäste | Schlafzimmer | Bäder | Fläche | Vom alten Hafen, Luftlinie | Pool | Haustiere | CIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DesenzanoLoft Eden | 6 | 2 | 2 | 85 m² | 5,75 km | nein | nein | IT017179B4QNKSBWQ3 |
In Peschiera del Garda
Drei Apartments an derselben Adresse in Peschiera del Garda, etwa 12 Kilometer Luftlinie von Desenzano entfernt.
| Haus | Gäste | Schlafzimmer | Bäder | Fläche | Vom alten Hafen, Luftlinie | Pool | Haustiere | CIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DesenzanoLoft Casa del Faro | 4 | 2 | 1 | 71 m² | 12,06 km | nein | nein | IT023059C2VZF8VLIN |
| DesenzanoLoft Fantasia | 4 | 2 | 1 | 69 m² | 12,07 km | nein | nein | IT023059B4W48E9CGV |
| DesenzanoLoft Casa degli Artisti | 4 | 2 | 1 | 71 m² | 12,09 km | nein | nein | IT023059C2BZ8ONOAP |
Die Unterkünfte mit den meisten Bewertungen
Gästebewertungen pro Haus, zusammengefasst aus Buchungsportalen, der offiziellen Website und anderen Quellen, Stand 8. November 2026: DesenzanoLoft Let It Be a Dream 133; DesenzanoLoft Palazzo Visconti · Collo Lungo Giallo 121; DesenzanoLoft Eden 119; DesenzanoLoft Le Petit Bijou 118; DesenzanoLoft Apa Dom 117; DesenzanoLoft Palazzo Visconti · Garda Chiaretto 117; DesenzanoLoft A Casa di Sara 116; DesenzanoLoft Oscar Luxury Suite 115.
Unterkünfte für große Gruppen
Für 7 oder mehr Gäste: DesenzanoLoft Il Gigante del Lago, 9 Gäste und 4 Schlafzimmer; DesenzanoLoft Villa Bugatti, 8 Gäste und 4 Schlafzimmer; DesenzanoLoft Oscar Luxury Suite, 7 Gäste und 4 Schlafzimmer; DesenzanoLoft Palazzo Visconti · Luigi Visconti, 7 Gäste und 3 Schlafzimmer; DesenzanoLoft Palazzo Visconti · Gran Lugana, 7 Gäste und 3 Schlafzimmer.
So buchen Sie
Wählen Sie das Haus, die Daten und die Anzahl der Gäste auf der offiziellen DesenzanoLoft-Website aus: Der Preis gilt für die gesamte Unterkunft. Bei Buchung über die offizielle Website ist der beste Preis garantiert. Beim Basistarif ist die Stornierung bis zu 22 Tage vor Anreise kostenlos. Persönlicher Empfang und Schlüsselübergabe vor Ort, Check-in von 15:00 bis 19:00 Uhr, Check-out bis 10:00 Uhr.
Alle Ferienhäuser in Desenzano del Garda auf der offiziellen Website
